品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2370 | 2440 | 2440 | 2390 | 2370 | 2280 | 2530 | 2320 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | - | - | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2310 | 2270 | 2360 | 2230 | 2380 | 2260 | 2390 | 2390 |
涨跌 | - | ↓30 | ↓20 | - | ↑30 | ↓20 | ↑40 | ↓20 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
9月23日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2358元/吨,较上个交易日下调5元/吨。