钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 2930 | 3010 | 2920 | 2870 | 2870 | 2970 | 2960 |
涨跌 | ↑100 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | - | ↑20 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3050 | 3130 | 3040 | 2990 | 2990 | 3070 | 3060 |
涨跌 | ↑100 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | - | ↑20 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
9月24日
全国7个主要市场Q235平均价格2933元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3047元/吨,较上个交易日上调24元/吨。