港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
产地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
规格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
价格 | 880 | 880 | 900 | 870 | 870 | 870 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓30 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
规格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
价格 | 680 | 680 | 750 | 700 | 700 | 740 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓30 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | - | 巴西 | 澳大利亚 | 巴西 |
规格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 块矿 | 块矿 | - | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
价格 | 890 | 900 | - | 820 | 860 | 850 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | ↓40 | ↓30 | ↓40 |
10月17日
全国6个主要市场60.8%平均价格878元/吨,较上个交易日下调29元/吨。
全国6个主要市场62%平均价格708元/吨,较上个交易日下调24元/吨。
全国5个主要市场65%平均价格864元/吨,较上个交易日下调28元/吨。