冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4060 | 4040 | 3920 | 3830 | - | 3990 | 3940 | 4050 | 3830 | 3970 | 3940 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | - | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3680 | 3750 | 3740 | 3880 | 3670 | 3740 | 3720 | 3760 | 3710 | 3690 | 3710 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 3720 | 3810 | 3760 | 3810 | 4010 | 3870 | 4110 | 4100 | 4130 | 3810 | 3890 |
涨跌 | - | ↓10 | ↑40 | ↑30 | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3720 | 3550 | 3720 | 3730 | 3760 | 3820 | 3820 | 3820 | 3900 | 3630 | 3750 |
涨跌 | - | ↓10 | ↑40 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月14日
全国21个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格3933元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3740元/吨,较上个交易日上调5元/吨。