| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2980 | 3070 | 3050 | 2940 | 2970 | 2930 | 3020 |
| 涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | - | ↑40 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3110 | 3190 | 3170 | 3060 | 3090 | 3030 | 3120 |
| 涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | - | ↑40 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
10月28日
全国7个主要市场Q235平均价格2994元/吨,较上个交易日上调20元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3110元/吨,较上个交易日上调20元/吨。