| 涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
| 0.5mm镀锌板卷 | 4610 | 4760 | 3930 | 3850 | 3990 | 4960 | 4010 |
| 涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑10 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东汇金 | 宝钢湛江 | 河北万利 |
| 1.0mm镀锌板卷 | 4260 | 4410 | 4380 | 4180 | 4100 | 4460 | 3820 |
| 涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | ↑10 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 山东汇金 | 宝钢湛江 | 河北万利 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 6440 | 4100 | 4670 | 4540 | 4390 | 6040 | 6620 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
| 涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
| 0.5mm镀锌板卷 | 4090 | 3840 | 3940 | 5030 | 4440 | 4870 | 4890 |
| 涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 |
| 产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
| 1.0mm镀锌板卷 | 3900 | 4380 | 4290 | 4550 | 3900 | 4420 | 4390 |
| 涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 |
| 产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 4490 | 4240 | 4340 | 4720 | 4510 | 5390 | 4570 |
| 涨跌 | - | ↓50 | - | - | - | - | ↓20 |
| 产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
10月30日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4372元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4246元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格4933元/吨,较上个交易日下调5元/吨。