| 类型 | 地区 | 钢厂 | 品种 | 调整幅度(元/吨) | 现出厂价格(元/吨) | 备注 |
| 建材 | 华东 | 山东广富 | 碳结钢 | 下调50 | 45# Φ65-110mm:4750 | 一级 |
| 下调50 | 45# Φ65-110mm:4700 | 二级 | ||||
| 潍钢 | 82B | 下调30 | 6.5-9mm挂牌现款价:5170 | —— | ||
| 焊丝 | —— | 5.5mm挂牌现款价:5400 | —— | |||
| 硬线 | 下调80 | 75#Ф8mm挂牌承兑价:5450 | —— | |||
| 30MnSi | 下调50 | 8.0-12mm挂牌承兑价:5410 | —— | |||
| 35K、22A | —— | 6.5-20mm挂牌承兑价:5330 | —— | |||
| ML08AL | —— | 6.5-20mm挂牌承兑价:5370 | —— | |||
| 福建三钢 | 高线 | —— | Q235 Φ8/10mm高线:4990 | —— | ||
| 螺纹钢 | —— | HRB335Φ16-22mm:4820 | —— | |||
| —— | HRB400Φ16-22mm:5020 | —— | ||||
| 盘螺 | —— | HRB400 Φ8-10mm:5270 | —— | |||
| 长江钢铁(合肥) | 螺纹钢 | 下调30 | HRB335 Φ16-25mm:4760 | —— | ||
| 下调30 | HRB400 Φ16-25mm:4860 | —— | ||||
| 今胜集团 | 螺纹钢 | 下调30 | HRB335Φ14-22mm:4660 | —— | ||
| 下调30 | HRB335 Φ10、25mm:4680 | —— | ||||
| 浙江富钢 | 螺纹钢 | 下调20 | HRB335 Φ14-25mm:4660 | — | ||
| Φ10mm加价100 | — | |||||
| Φ12mm加价50 | — | |||||
| 圆钢 | 下调20 | Q235 Φ10-25mm:4730 | — | |||
| 盘螺 | 下调20 | HRB400 Φ8-10mm:5030 | —— | |||
| 桐乡钢铁 | 螺纹钢 | 下调40 | HRB335Φ12-20mm:4600 | —— | ||
| Φ10mm:4630 | —— | |||||
| 东上钢厂 | 高线 | 下调30 | HPB235Φ8mm :4870 | —— | ||
| 盘螺 | 下调30 | HRB335 Φ8mm:4930 | —— | |||
| 下调30 | HRB400 Φ8mm:4980 | —— | ||||
| 螺纹钢 | 下调30 | HRB300Φ18-25mm:4890 | —— | |||
| HRB400 Φ18-25mm:4940 | —— | |||||
| 福建三宝 | 二级螺纹 | 下调30 | HRB335Φ16-25mm:4810 | — | ||
| 三级螺纹 | 下调30 | HRB400Φ16-25mm:4970 | — | |||
| 高线 | 下调30 | HPB235Φ8-10mm:4950 | — | |||
| 盘螺 | —— | HRB400Φ8-10mm:5180 | — | |||
| 山东富伦 | 碳结钢 | 下调30 | 45# Φ18-80mm:4650 | — | ||
| 合结钢 | 下调30 | 40Cr Φ18-80mm:4850 | — | |||
| 轴承钢 | 下调30 | 9CrSi Φ18-80mm:5170 | — | |||
| 华北 | 山西晋钢 | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335Φ12mm:5150 | —— | |
| HRB335Φ14mm:5120 | ||||||
| HRB335Φ16mm:4910 | ||||||
| HRB335Φ18-25mm:4880 | ||||||
| HRB335Φ28mm:4940 | ||||||
| HRB335Φ32mm:4980 | ||||||
| HRB400 Φ18-25mm:5010 | ||||||
| 盘螺 | 下调50 | HRB400Φ8mm:5100 | -- | |||
| 高线 | 下调50 | HPB235 Φ8mm:4860 | -- | |||
| 新金山 | 线材 | 上调50 | HPB235Φ6.5mm:4670 | —— | ||
| 螺纹钢 | —— | HRB335Φ12-14mm:4870 | —— | |||
| Φ16-25mm:4720 | —— | |||||
| 山西中阳 | 高线 | 下调50 | Q235材质6.5-10mm:4780 | —— | ||
| 山西黎城 | 三级螺纹 | 下调50 | HRB400Φ18-25mm:4690 | —— | ||
| 盘螺 | 下调60 | HRB400Φ8-10mm:4850 | —— | |||
| 山西立恒 | 高线 | 下调30 | HPB235Φ6.5-10mm:4680 | —— | ||
| 邢台龙海 | 线材 | 下调40 | HPB235 Φ6.5-10mm:4680 | -- | ||
| 西部 | 攀成钢 (成都) | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335Ф16mm:5100 | —— | |
| 下调50 | HRB335Ф12mm加价300 | —— | ||||
| 下调50 | HRB335Ф14mm加价250 | —— | ||||
| 下调50 | HRB335Ф18-25mm:5050 | —— | ||||
| 下调50 | 三级加价160 | —— | ||||
| 攀成钢 (攀枝花) | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335Ф16mm:5100 | —— | ||
| 下调50 | HRB335Ф12mm加价300 | —— | ||||
| 下调50 | HRB335Ф14mm加价250 | —— | ||||
| 下调50 | HRB335Ф18-25mm:5050 | —— | ||||
| 下调50 | 三级加价160 | —— | ||||
| 攀成钢 (昆明) | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335Ф16mm:5260 | —— | ||
| 下调50 | HRB335Ф12mm加价300 | —— | ||||
| 下调50 | HRB335Ф14mm加价250 | —— | ||||
| 下调50 | HRB335Ф18-25mm:5210 | —— | ||||
| 下调50 | 三级加价160 | —— | ||||
| 酒钢翼城 | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335Φ16-25mm:4750 | 太原 | ||
| 下调50 | 小螺纹加价180 | |||||
| 下调50 | 三级螺纹钢加价160 | |||||
| 下调50 | HRB335Φ16-25mm:4750 | 临汾 | ||||
| 下调50 | 小螺纹加价180 | |||||
| 下调50 | 三级螺纹钢加价160 | |||||
| 酒钢兰州 | 线材 | 下调50 | Q235Φ6.5-10mm:4970 | —— | ||
| 螺纹钢 | 下调50 | HRB335Φ12-14mm:5040 | —— | |||
| 下调50 | HRB335Φ16-25mm:4770 | —— | ||||
| 下调50 | HRB400Φ16-32mm加价150 | —— | ||||
| 成都长峰(成都) | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335Φ16-25mm:4910 | —— | ||
| 下调50 | HRB335Ф12mm:5160 | |||||
| 下调50 | HRB335Ф14mm:5160 | —— | ||||
| 下调50 | 三级加价80 | |||||
| 成都长峰(重庆) | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335Φ16-25mm:4940 | —— | ||
| 下调50 | HRB335Ф12mm:5120 | |||||
| 下调50 | HRB335Ф14mm:5120 | —— | ||||
| 下调50 | 三级加价100 | |||||
| 酒钢山西 | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335 Φ16-25mm :4790 | —— | ||
| HRB335 Φ12-14mm :4970 | —— | |||||
| HRB335 Φ28-32mm :4890 | —— | |||||
| 三级加价160 | —— | |||||
| 东北 | 新抚钢 (沈阳) | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335Ф12-14mm:5720 | —— | |
| HRB335Ф16-25mm:4620 | —— | |||||
| HRB400 Ф12-14mm:4870 | —— | |||||
| HRB400 Ф16-25mm:4870 | —— | |||||
| 线材 | 下调50 | HPB235Ф6.5mm:4610 | —— | |||
| 西林 | 高线 | 下调50 | HPB235 Φ6.5-8mm:4700 | —— | ||
| 螺纹钢 | 下调50 | 省内HRB335Φ18-25mm:4650 | —— | |||
| 下调50 | Φ12-14mm螺纹钢加价100 | —— | ||||
| 下调50 | Φ16mm螺纹钢加价30 | —— | ||||
| 下调50 | Φ28mm、Φ32mm螺纹钢加价80 | —— | ||||
| 建龙钢厂 | 螺纹钢 | 下调40 | 哈市 HRB335 Φ16-25mm:4770 | — | ||
| 小螺纹加价100 | 三级螺纹加价150 | — | ||||
| 新抚钢 (大连) | 螺纹钢 | 下调30 | HRB335Φ16-25mm:4690 | —— | ||
| 下调30 | HRB400加价150 | —— | ||||
| 高线 | 下调30 | HPB235Φ6.5-10mm:4700 | —— | |||
| 下调30 | HRB400盘螺加价210 | —— | ||||
| 中南 | 河南亚新 | 高线 | 下调30 | 6.5mm高线:4830 | —— | |
| 螺纹钢 | 下调50 | HRB335Φ16-25mm:4570 | —— | |||
| 涟钢 | 螺纹钢 | 下调150 | 湖南省内Ф16-25mm二级螺:5160 | —— | ||
| 广州裕丰 | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335Φ18-25mm:4910 | —— | ||
| HRB400Φ20-25mm:5060 | ||||||
| 高线 | 下调50 | HPB235Φ6.5mm高线:5080 | —— | |||
| 下调50 | HPB235Φ8-10mm:5050 | —— | ||||
| 板材 | 华北 | 唐山瑞丰 | 带钢 | 上调20 | 2.75*(145-204):4450 | —— |
| —— | 2.75*(235-355):4530 | —— | ||||
| —— | 2.75*(395-415):4550 | —— | ||||
| 天铁 | 热卷 | 下调60 | Q235 5.5mm:4210(含税4925.7) | —— | ||
| 西部 | 酒钢兰州 | 热轧板卷 | 下调50 | Q235 5.75mm热卷:4800 | —— | |
| 中厚板 | —— | Q235 14-25mm*2000*8000:4880 | —— | |||
| 型材 | 华北 | 天津江天 | 型材 | 上调20 | 10-18#槽钢:4710 | —— |
| 上调20 | 20#槽钢:4720 | —— | ||||
| 上调20 | 22-25#槽钢:4740 | —— | ||||
| 上调20 | 28-30#槽钢:4840 | —— | ||||
| 上调20 | 32#槽钢:4890 | —— | ||||
| 上调20 | 18#工字钢:4720 | —— | ||||
| 上调20 | 20#工字钢:4760 | —— | ||||
| 上调20 | 25#工字钢:4800 | —— | ||||
| 东北 | 鞍山宝得 | 型材 | 下调50 | Q235B Φ10#等边角钢:4650 | —— | |
| 下调50 | 125*125*12-10-8角钢:4600 | —— | ||||
| 下调50 | 14-16#槽钢出厂价格为:4700 | —— | ||||
| 下调50 | 18-22#槽钢:4650 | —— | ||||
| 下调50 | 14-16#工字钢出厂价格为:4650 | —— | ||||
| 下调50 | 18-22#工字钢:4550 | —— | ||||
| —— | Q345B材质10#等边角钢:4800 | —— |
友情链接: 郑州钢材市场
